美国

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与betway必威中文版无关。betway必威中文版对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1639 0.0001 0.01%
betway必威入口 1.3497 0.0000 -0%
美元指数 98.17 -0.01 -0.01%
美元人民币 7.15 0.00 0.03%
betway必威西汉姆联官方网站 147.35 -0.04 -0.03%
betway必威手机 38.586 0.023 0.06%
现货黄金 3,396.03 -1.15 -0.03%
美原油 63.78 -0.37 -0.58%
澳元美元 0.6507 0.0001 0.02%
美元加元 1.3785 -0.0004 -0.03%
上证指数 3,800.35 -68.03 -1.76%
日经225 42,520.27 125.87 0.3%
英国FT 9,255.50 -10.30 -0.11%
德国DAX 24,046.21 -106.66 -0.44%
Betway必威手机版 21,590.14 45.87 0.21%
Baidu
Betway必威西汉姆联